Hilfskomitee der Galiziendeutschen.
Genealogie
Bearbeitungsstand galiziendeutscher Ortsfamilienbücher (20.01.2005-2009):
Galizien-German Family Books (January 20th, 2005-2009):
| Ort (Village/City) | Zeitraum (Period) | Seiten(Pages) | Familien (Families) |
| Alt Jazów | 1786-1894 | 205 | 379 |
| Altsandez | 1775-1870 | 280 | 925 |
| Antonin | 1797-1857 | 87 | 146 |
| Augustdorf | 1838-1871 | 340 | 504 |
| Baginsberg (mit Kolomea s.u.) | 1818-1871 | ||
| Bandrów | 1783-1848 | 262 | 507 |
| Barcice | 1788-1870 | 140 | 393 |
| Bedrykowce | 1819-1861 | 83 | 113 |
| Berdikau | 1783-1894 | 179 | 290 |
| Biala | 1839-1846 | 349 | 1147 |
| Biczyce | 1788-1870 | 133 | 320 |
| Biegonice [Laufendorf] | 1783-1870 | 114 | 293 |
| Bobrka (Bóbrka) | 1816-1870 | 136 | 84 |
| Bochnia | 1784-1870 | 76 | 183 |
| Bogucice (Bochnia) | 1783-1870 | 153 | 79 |
| Bogucice (Bochnia) | 1783-1870 | 74 | 149 |
| Bolechów | 1800-1859 | 507 | 865 |
| Bolechów Ruski | 1800-1897 | 841 | 750 |
| Bratkowce (Stryj) | 1809-1897 | 206 | 193 |
| Brigidau | 1783-1885 | 1800 | 2925 |
| Broczków | 1835-1870 | 110 | 87 |
| Brody | 1784-1870 | 212 | 72 |
| Bronislawówka | 1838-1871 | 143 | 231 |
| Burgthal | 1788-1870 | 51 | 29 |
| Chelmiec [Hundsdorf] | 1783-1870 | 200 | 485 |
| Cholojów (Radziechów) | 1806-1900 | 450 | 359 |
| Dambrówka | 1787-1870 | 134 | 323 |
| Daszawa (Stryj) | 1839-1897 | 163 | 168 |
| Debelówka | 1817-1870 | 198 | 288 |
| Demnia Wyzna | 1809-1897 | 270 | 214 |
| Deutsch Lednica | 1785-1870 | 62 | 142 |
| Deutschbach | 1784-1870 | 131 | 243 |
| Dobrohostów | 1805-1880 | 83 | 128 |
| Dobromil | 1784-1830 | 74 | 213 |
| Dobrowlany (Stryj) | 1870-1897 | 160 | 145 |
| Dobrzanica | 1784-1870 | 178 | 333 |
| Dolholucka | 1809-1897 | 208 | 199 |
| Dolina | 1794-1870 | 676 | 1484 |
| Dornfeld | 1784-1896 | 1624 | 2824 |
| Drohobycz | 1784-1868 | 463 | 1400 |
| Duliby (Stryj) | 1809-1897 | 486 | 459 |
| Dzieduszyce Wielkie | 1809-1897 | 58 | 63 |
| Ehrenfeld | 1864-1879 | 70 | 102 |
| Einsiedel | 1784-1896 | 548 | 889 |
| Einsingen | 1784-1870 | 215 | 410 |
| Engelsberg | 1811-1870 | 271 | 456 |
| Engelsbrunn | 1784-1830 | 60 | 174 |
| Falkenberg | 1784-1939 | 597 | 307 |
| Falkenstein | 1784-1896 | 790 | 1319 |
| Felsendorf | 1784-1870 | 139 | 269 |
| Gabon | 1788-1870 | 115 | 303 |
| Gassendorf | 1786-1880 | 341 | 608 |
| Gelsendorf | 1784-1859 | 810 | 1360 |
| Gillershof | 1783-1870 | 158 | 321 |
| Golkowice (Neusandez) | 1783-1870 | 215 | 551 |
| Grabowiec-Stryjski | 1830-1860 | 179 | 255 |
| Hanunin | 1797-1857 | 212 | 346 |
| Hartfeld | 1784-1894 | 877 | 1574 |
| Heinrichsdorf | 1810-1857 | 132 | 212 |
| Hoffnungsau | 1784-1838 | 56 | 117 |
| Hohenbach | 1783-1870 | 195 | 465 |
| Holobutów | 1830-1900 | 137 | 123 |
| Horocholina | 1803-1900 | 318 | 585 |
| Horozanna Wielka | 1788-1896 | 143 | 197 |
| Horucko | 1785-1939 | 238 | 182 |
| Hostów | 1818-1870 | 116 | 171 |
| Hutweide | 1785-1870 | 65 | 118 |
| Jagonia | 1803-1870 | 66 | 133 |
| Jaroslau | 1814-1860 | 190 | 69 |
| Jezowe | 1783-1870 | 120 | 64 |
| Josefów | 1785-1857 | 714 | 1382 |
| Josefsberg | 1784-1897 | 1510 | 2247 |
| Josefsdorf | 1783-1788 | 20 | 49 |
| Juraszowa | 1788-1870 | 49 | 92 |
| Kadcza | 1785-1870 | 42 | 80 |
| Kaltwasser | 1784-1870 | 201 | 359 |
| Kalusz | 1784-1870 | 263 | 470 |
| Kamionka strumilowa | 1784-1870 | 649 | 1849 |
| Karolówka (Brody) | 1865-1900 | 229 | 180 |
| Kawsko | 1785-1897 | 190 | 185 |
| Kawsko | 1785-1897 | 101 | 124 |
| Kazimirówka | 1838-1871 | 106 | 169 |
| Kiernica | 1848-1879 | 107 | 165 |
| Kleindorf | 1784-1894 | 97 | 160 |
| Kolomea (mit Baginsberg u. Slawitz ) | 1816-1871 | 1347 | 3245 |
| Komarów (Stryj) | 1810-1897 | 73 | 88 |
| Königsau | 1783-1876 | 420 | 1035 |
| Königsberg | 1786-1870 | 277 | 585 |
| Konopkówka | 1825-1870 | 47 | 76 |
| Konstantynówka (Ottynia) | 1818-1870 | 332 | 522 |
| Krynica (Medenice) | 1785-1897 | 301 | 374 |
| Krzeczów | 1783-1870 | 35 | 58 |
| Krzywe (Radziechów) | 1784-1857 | 63 | 126 |
| Krzywolanka | 1805-1900 | 281 | 171 |
| Ksiaznica (Fürstenau) | 1783-1870 | 23 | 33 |
| Kubajówka Huta | 1819-1902 | 238 | 111 |
| Kuttenberg | 1792-1894 | 397 | 644 |
| Landestreu | 1783-1870 | 717 | 1006 |
| Lany Niemiecki (Kamionka Str.) | 1804-1870 | 173 | 75 |
| Lemberg | 1779-1870 | 2091 | 5089 |
| Letnia | 1785-1897 | 170 | 232 |
| Lindenau | 1784-1870 | 146 | 260 |
| Lindenfeld | 1784-1896 | 432 | 687 |
| Lisiatycze Stryj) | 1840-1897 | 85 | 76 |
| Lisowice (Stryj) | 1810-1897 | 164 | 144 |
| Lubaczów | 1784-1885 | 226 | 122 |
| Lukawica Nizna (Stryj) | 1827-1897 | 186 | 173 |
| Majdan sredni | 1819-1902 | 137 | 360 |
| Majkowice Nowe | 1784-1870 | 69 | 147 |
| Makowa | 1783-1939 | 271 | 542 |
| Mariahilf | 1816-1843 | 106 | 251 |
| Medenice | 1785-1897 | 314 | 374 |
| Mierów | 1785-1857 | 266 | 458 |
| Mikulsdorf | 1848-1902 | 173 | 249 |
| Mogila Ottynia) | 1820-1870 | 132 | 97 |
| Mokra Wies | 1788-1870 | 75 | 195 |
| Moosberg | 1784-1894 | 273 | 454 |
| Nadwórna | 1803-1870 | 61 | 115 |
| Naszacowice | 1783-1870 | 74 | 199 |
| Nawarya | 1784-1896 | 66 | 87 |
| Neu Babylon | 1800-1859 | 173 | 244 |
| Neu Burczyce | 1784-1894 | 267 | 492 |
| Neu Chrusno | 516 | 806 | |
| Neu Gawlów | 1784-1870 | 134 | 310 |
| Neu Huziejów | 1784-1859 | 72 | 87 |
| Neu Kupnowitz | 1784-1894 | 289 | 568 |
| Neu Olexice | 1786-1897 | 575 | 511 |
| Neudorf (Drohobycz) | 1784-1880 | 301 | 508 |
| Neudorf (Ottynia) | 1842-1870 | 219 | 347 |
| Neudörfel | 1783-1870 | 25 | 39 |
| Neuhof (Gródek) | 1830-1896 | 173 | 271 |
| Neusandez | 1786-1870 | 1440 | 4613 |
| Niniów Dolny | 1784-1897 | 97 | 96 |
| Obersdorf | 1783-1848 | 66 | 108 |
| Oleszyce | 1829-1885 | 129 | 118 |
| Olszanka (Altsandez) | 1787-1870 | 89 | 224 |
| Ottynia | 1848-1904 | 493 | 1246 |
| Padew | 1783-1870 | 125 | 285 |
| Peratyn (Radziechów) | 1806-1900 | 161 | 138 |
| Piatkowa (Neusandez) | 1788-1870 | 34 | 81 |
| Pietnice (Dobromil) | 1784-1830 | 83 | 49 |
| Podegrodzie | 1786-1870 | 70 | 205 |
| Podusilna | 1870-1879 | 83 | 127 |
| Polowce | 1819-1871 | 65 | 106 |
| Prinzenthal | 1783-1848 | 70 | 124 |
| Radziechów | 1785-1857 | 185 | 431 |
| Ranischau | 1783-1870 | 228 | 485 |
| Rehberg | 1788-1880 | 133 | 242 |
| Reichau | 1784-1870 | 322 | 631 |
| Reichenbach | 1784-1896 | 575 | 943 |
| Reichsheim | 1783-1870 | 187 | 433 |
| Rogózno | 1825-1894 | 65 | 89 |
| Romanówka (Radziechów) | 1815-1857 | 83 | 129 |
| Rosenberg | 1784-1896 | 631 | 1010 |
| Rosenburg | 1784-1830 | 69 | 195 |
| Rottenhan | 1785-1894 | 351 | 607 |
| Rózanka (Mosty Wielkie) | 1806-1900 | 326 | 167 |
| Rudniki (Mikolajów) | 1785-1897 | 90 | 104 |
| Rudolfshof | 1880-1900 | 103 | 89 |
| Rytro | 1783-1870 | 61 | 149 |
| Sabinówka | 1797-1857 | 89 | 128 |
| Sambor | 1769-1894 | 189 | 86 |
| Sapiezanka | 1784-1870 | 409 | 1018 |
| Schönthal | 1784-1870 | 322 | 553 |
| Schumlau | 1784-1894 | 530 | 901 |
| Siegenthal | 1788-1848 | 66 | 111 |
| Sitauerówka | 1838-1870 | 63 | 108 |
| Skole | 1809-1897 | 361 | 272 |
| Skrudzina | 1786-1870 | 48 | 112 |
| Slawitz (mit Kolomea s.o.) | 1818-1871 | ||
| Smolin | 1783-1870 | 101 | 185 |
| Sobolówka | 1829-1870 | 35 | 49 |
| Solotwina | 1820-1870 | 185 | 113 |
| Stadlo | 1786-1870 | 363 | 887 |
| Stanin | 1797-1857 | 267 | 519 |
| Stanislau | 1800-1870 | 213 | 430 |
| Stara Wies Weber | 1786-1870 | 37 | 66 |
| Stebnik (Drohobycz) | 1786-1880 | 53 | 90 |
| Steinau | 1783-1870 | 363 | 846 |
| Steinfels | 1783-1848 | 70 | 121 |
| Stojanów (Radziechów) | 1810-1900 | 256 | 212 |
| Stryj | 1784-1860 | 906 | 2098 |
| Strzeszyce | 1783-1870 | 43 | 89 |
| Suszno | 1815-1857 | 182 | 324 |
| Swadkowce (Radziechów) | 1806-1900 | 95 | 80 |
| Swierkla | 1783-1870 | 55 | 110 |
| Swiniarsko | 1788-1870 | 68 | 152 |
| Szczyglówka [Windmühle] | 1806-1900 | 138 | 122 |
| Tengoborza | 1787-1870 | 55 | 143 |
| Tetewczyce (Radziechów) | 1835-1900 | 155 | 145 |
| Theodorshof | 1784-1870 | 191 | 401 |
| Tlumacz | 1853-1900 | 1563 | 482 |
| Tolszczów | 1784-1896 | 87 | 140 |
| Trinitatis | 1784-1870 | 25 | 44 |
| Troscianiec | 1870-1879 | 35 | 39 |
| Tuszów | 1783-1870 | 152 | 73 |
| Ugartsberg | 1785-1939 | 755 | 1182 |
| Ugartsthal | 1784-1870 | 821 | 1206 |
| Uhersko | 1809-1859 | 53 | 53 |
| Unterbach | 1783-1870 | 206 | 513 |
| Unterbergen | 1784-1870 | 161 | 223 |
| Unterwalden | 1784-1870 | 364 | 649 |
| Uszkowice | 1785-1880 | 177 | 303 |
| Walddorf | 1806-1894 | 177 | 322 |
| Weinbergen | 1784-1870 | 450 | 823 |
| Wiszenka (Sadowa Wisznia) | 1862-1879 | 51 | 61 |
| Wojtowstwo (Bochnia) | 1787-1870 | 47 | 98 |
| Wòlka Suszanska | 1797-1857 | 110 | 173 |
| Woloska Wies | 1809-1897 | 221 | 196 |
| Zabawa (Radziechów) | 1797-1857 | 106 | 197 |
| Zaleszczyki | 1766-1861 | 536 | 1665 |
| Zalubincze | 1784-1870 | 130 | 364 |
| Zawada (Neusandez) | 1784-1870 | 55 | 129 |
| Zawadów (Stryj) | 1850-1900 | 273 | 256 |
| Zbikowice | 1783-1870 | 51 | 96 |
| Zboiska (Lemberg) | 1838-1870 | 25 | 27 |
| Zboiska (Sokal) | 1836-1857 | 85 | 124 |
Die Ortsfamilienbücher
sind keinesfalls als abgeschlossen zu betrachten, da sich der Datenbestand
ständig erweitert. Sie stellen lediglich den Bestand am o. g. Bestandstag
dar. Der Gesamtdatenbestand umfaßt weit über 170.000 Namen,
zusammengefasst in über 51.000 Familien, aus über 757.000 Einzelbelegen.
Sendung erfolgt - wenn nicht anders angegeben - auf CD im PDF-Format.
Papierausdruck nur auf ausdrücklichen Wunsch. (Der Umfang der OFB ist
unterschiedlich groß, z. B. Lemberg umfasst 2.041 DIN-A4-Seiten.)
Preise:
Je Ortsfamilienbuch 5,-
€ + 3,- € Kosten (Porto usw.) [Inland]
Je Ortsfamilienbuch 5,- € + 5,- € Kosten (Porto usw.) [europ. Ausland]
Je Ortsfamilienbuch 5,- € + 5,- € Kosten (Porto usw.) [Übersee] (normale
Post)
Je Ortsfamilienbuch 5,- € + 7,- € Kosten (Porto usw.) [Übersee] (Luftpost)
Je ausgedruckte Seite 0,05 € + Porto (abhängig vom Gewicht)
Systemvoraussetzung: PC mit CD-ROM-Laufwerk, Windows 95 oder höher,
Textverarbeitsungsprogramm, das Word 97 bzw. RTF-Dateien lesen kann.
Anfragen und
Bestellungen sind zu richten an:
(Orders should be directed to:)
Galiziendeutsches Heimatarchiv –
Forschungsstelle Genealogie
Manfred Daum
Haferkamp 25
29525 Uelzen
Tel. 0581 / 3 11 00 ( Vorwahl für D nicht vergessen)
e-mail:
Manfred.Daum@online.de